Aktuell
Trainingsplan
30.06.2010
Belegungsplan
Der Belegungsplan der Trainingsräume durch die Budo-Sport-Sektionen
| MO | DI | MI | DO | FR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | AIKIDO | ||||||||
| 13:45 | Kinder | ||||||||
| 14:00 | |||||||||
| 14:15 | |||||||||
| 14:30 | |||||||||
| 17:00 | JUDO | JUDO | JUDO | JUDO | |||||
| 17:15 | Kinder | Kinder | Kinder | JUDO | Kinder | ||||
| 17:30 | JUDO | KARATE | Kampf | KARATE | JUDO | ||||
| 17:45 | Piccolo | Kinder | Kinder | Piccolo | |||||
| 18:00 | alle | bis Gelb | |||||||
| 18:15 | |||||||||
| 18:30 | JUDO | KARATE | JUDO | KARATE | |||||
| 18:45 | Jugend | Kumite | Jugend | Kinder | |||||
| 19:00 | AIKIDO | Erw. | Basis | AIKIDO | Erw. | ab Orange | |||
| 19:15 | Erw. |
Erw. | |||||||
| 19:30 | KARATE | KARATE | KARATE |
||||||
| 19:45 | Erw. |
Kumite | Erw. |
||||||
| 20:00 | JUDO |
Randori | |||||||
| 20:15 | JU JITSU | Erw. |
JU JITSU | ||||||
| 20:30 | Erw. | Erw. | |||||||
| 20:45 | |||||||||
| 21:00 | |||||||||
| 21:15 | |||||||||
| 21:30 | |||||||||
| 21:45 | |||||||||
