Aktuell
Ostschweizer Einzelmeisterschaft
06.12.2010
Teamwertung 2010
Kategorien U14, U17 und U20/Elite
Rangliste
| 1. | Nippon St. Gallen | 31 Punkte |
| 2. | JC St. Gallen | 28 |
| 3. | JC Uster | 25 |
| 4. | JC Ruggell | 22 |
| 5. | JJJS Gommiswald | 19 |
| 6. | BSC Arashi Yama Wil | 16 |
| 7. | Team Lichtenstein | 13 |
| 8. | JC Weinfelden | 12 |
| 9. | JK Walenstadt | 11 |
| 10. | JS Ilanz | 9 |
| 11. | BC Oberuzwil | 8 |
| 12. | Do-Jigo Wollerau | 7 |
| 13. | JS Regensdorf | 6 |
| BC Toggenburg | 6 | |
| JC Kaltbrunn | 6 | |
| JC Schaffhausen | 6 | |
| JC Tadashi Goldach | 6 | |
| JC Wetzikon | 6 | |
| 19. | Sakura Schaanwald | 4 |
| 20. | JJJC Frauenfeld | 3 |
| JC Moesa | 3 | |
| 22. | Yawara Glarnerland | 2 |
| JC Chur | 2 | |
| BSC Affoltern am Albis | 2 | |
| JJJC Davos | 2 | |
| 26. | JJJC Winterthur | 1 |
| JC Diessenhofen | 1 | |
| JC Herisau | 1 | |
| Weisse Löwen Zürich | 1 | |
| JC Kloten | 1 | |
| Ni-Honto Heiligkreuz | 1 |
